
- DSA Vacuum Pump Co., Ltd.
- Danfoss Shut-off valves Rexroth Vane pump Rexroth Solenoid directional valve
Home>Products>Yuken Double Vane pump>Yuken PV2R12-19-47-L-RAA-40 Double Vane pump

Yuken PV2R12-19-47-L-RAA-40 Double Vane pump
Advance Yuken PV2R12-19-47-L-RAA-40 Double Vane pump is your source for quality Yuken Double Vane pump and accessories. shop 20 ° Angle (α) online for home delivery or pick up in one DSA Vacuum Pump Co., Ltd. of 55x90x36 our 36 mm C 10000 .
- Yuken
PV2R12-19-47-L-RAA-40
- MLE7011HVUJ74S
- 36 mm
- 20 °
- SNR
- 55 mm
- 55x90x36
- 36 mm
- 90 mm
-
DSA Vacuum Pump Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Yuken PV2R12-19-47-L-RAA-40 Double Vane pumpCode system
Bearing number: | MLE7011HVUJ74S | C: | 36 mm | Angle (α): | 20 ° |
Brand: | SNR | d: | 55 mm | Size (mm): | 55x90x36 |
B: | 36 mm | D: | 90 mm | Outer Diameter (mm): | 90 |
Width (mm): | 36 |
Yuken PV2R12-19-47-L-RAA-40 Double Vane pumpSpecifications
Yuken PV2R12-19-47-L-RAA-40 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7017DB |
Dimensione (mm) | 85x130x22 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 85 mm |
D | 130 mm |
B | 22 mm |
C | 22 mm |
ra1 max. | 0,6 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
a | 42 mm |
r min. | 1,1 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
2B | 44 mm |
da min. | 92 mm |
ra max. | 1 mm |
Db max | 125,5 mm |
Peso | 2,08 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 89 kN |
Carico statico di base (C0) | 107 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4 100 r/min |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 2.066 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | Open |
Terra a filo | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Angolo di contatto | 30 Degree |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di cuscinetti | 2 (1 Pair) |
Disposizione di montaggio | Duplex-Back to Back |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 44MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium; Steel Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair); |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Alesaggio | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
Larghezza | 1.732 Inch | 44 Millimeter |
Diametro esterno | 5.118 Inch | 130 Millimeter |
Yuken PV2R12-19-47-L-RAA-40 Double Vane pump Cad Models
Contact Us

- DSA Vacuum Pump Co., Ltd.
- Address125367, Moscow, ul. Victorenko 5, bld 1, Business center "Victory Plaza", Russia
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
What causes a hydraulic pump to fail? |
What is the best hydraulic pump for a log splitter? |
What is torque in a hydraulic motor? |
Product Categories
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Vane pump
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth check valve
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken single Vane pump
- Yuken Double Vane pump
- Yuken Piston pump
- Yuken pressure valve
- PAKER Piston Pump
- DENISON vane pump
- Rexroth Piston Pump
- HYUNDAI injector
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector